Ranking de Asesores
Clasificación basada en ventas cerradas y monto total vendido
| Pos. | Asesor | Ventas | Monto vendido | Propiedades |
|---|---|---|---|---|
11er lugar | Mauricio Peña +51984520024 | 0 | — | 2 |
22do lugar | Rd Inmobiliaria Del Perú 943123863 | 0 | — | 15 |
33er lugar | Angela Senmache - Servicios Inmobiliarios +51949010912 | 0 | — | 9 |
| 4 | MH Maired Hernandez +51 928 216 209 | 0 | — | 0 |
| 5 | Yudith Maza 917041645 | 0 | — | 0 |
Página 1 de 2 (7 asesores)
